| 含铜量:99.98%以上,导电率:100IACS%以上。含氧量:低于10PPM,硬度:85HB |
| 铜棒尺寸规格价格表 | ||||
| 序号 | 外径 | 长度 | 重量 | 价格 |
| 1 | D3 | 1000 | 0.06 | ¥5.8 |
| 2 | D4 | 1000 | 0.11 | ¥10.4 |
| 3 | D5 | 1000 | 0.17 | ¥16.2 |
| 4 | D6 | 1000 | 0.25 | ¥23.4 |
| 5 | D8 | 1000 | 0.45 | ¥41.6 |
| 6 | D10 | 1000 | 0.70 | ¥65.0 |
| 7 | D12 | 1000 | 1.01 | ¥93.6 |
| 8 | D12.7 | 1000 | 1.13 | ¥104.8 |
| 9 | D14 | 1000 | 1.37 | ¥127.5 |
| 10 | D15 | 1000 | 1.57 | ¥146.2 |
| 11 | D16 | 1000 | 1.79 | ¥166.4 |
| 12 | D18 | 1000 | 2.26 | ¥210.6 |
| 13 | D19 | 1000 | 2.52 | ¥234.6 |
| 14 | D20 | 1000 | 2.79 | ¥260.0 |
| 15 | D22 | 1000 | 3.38 | ¥314.6 |
| 16 | D24 | 1000 | 4.02 | ¥374.4 |
| 17 | D25 | 1000 | 4.37 | ¥406.2 |
| 18 | D25.4 | 1000 | 4.51 | ¥419.3 |
| 19 | D26 | 1000 | 4.72 | ¥439.4 |
| 20 | D28 | 1000 | 5.48 | ¥509.6 |
| 21 | D30 | 1000 | 6.29 | ¥585.0 |
| 22 | D32 | 1000 | 7.15 | ¥665.6 |
| 23 | D34 | 1000 | 8.08 | ¥751.4 |
| 24 | D35 | 1000 | 8.56 | ¥796.2 |
| 25 | D36 | 1000 | 9.05 | ¥842.4 |
| 26 | D38.1 | 1000 | 10.19 | ¥943.5 |
| 27 | D40 | 1000 | 11.18 | ¥1,040.0 |
| 28 | D45 | 1000 | 14.15 | ¥1,316.2 |
| 29 | D50 | 1000 | 17.47 | ¥1,625.0 |
| 30 | D55 | 1000 | 21.13 | ¥1,966.2 |
| 31 | D60 | 1000 | 25.15 | ¥2,339.6 |
| 32 | D63.5 | 1000 | 28.62 | ¥2,620.9 |
| 33 | D65 | 1000 | 29.52 | ¥2,746.2 |
| 34 | D70 | 1000 | 34.23 | ¥3,184.9 |
| 35 | D75 | 1000 | 39.30 | ¥3,656.1 |
| 36 | D80 | 1000 | 44.71 | ¥4,159.9 |
| 37 | D85 | 1000 | 50.48 | ¥4,696.1 |
| 38 | D90 | 1000 | 56.59 | ¥5,264.8 |
| 39 | D95 | 1000 | 63.05 | ¥5,866.1 |
| 40 | D100 | 1000 | 69.87 | ¥6,499.8 |



