| T2铜圆料带免校表铜公座价格表 | |||
| 序号 | 直径 | 厚 | 毛重价格 |
| 1 | φ15 | 30 | ¥15 |
| 2 | φ15 | 50 | ¥18 |
| 3 | φ20 | 30 | ¥19 |
| 4 | φ20 | 40 | ¥21 |
| 5 | φ20 | 50 | ¥25 |
| 6 | φ25 | 30 | ¥25 |
| 7 | φ25 | 40 | ¥28 |
| 8 | φ25 | 50 | ¥32 |
| 9 | φ25 | 60 | ¥36 |
| 10 | φ25 | 80 | ¥43 |
| 11 | φ30 | 30 | ¥30 |
| 12 | φ30 | 40 | ¥35 |
| 13 | φ30 | 50 | ¥41 |
| 14 | φ30 | 60 | ¥48 |
| 15 | φ30 | 80 | ¥58 |
| 16 | φ40 | 30 | ¥45 |
| 17 | φ40 | 40 | ¥55 |
| 18 | φ40 | 50 | ¥65 |
| 19 | φ40 | 60 | ¥75 |
| 20 | φ40 | 80 | ¥95 |
| 21 | φ40 | 100 | ¥116 |
| 22 | φ50 | 30 | ¥65 |
| 23 | φ50 | 40 | ¥82 |
| 24 | φ50 | 50 | ¥96 |
| 25 | φ50 | 60 | ¥112 |
| 26 | φ50 | 80 | ¥145 |
| 27 | φ50 | 100 | ¥175 |
| 28 | φ60 | 30 | ¥100 |
| 29 | φ60 | 40 | ¥120 |
| 30 | φ60 | 50 | ¥145 |
| 31 | φ60 | 60 | ¥170 |
| 32 | φ60 | 80 | ¥212 |
| 33 | φ60 | 100 | ¥258 |
| 34 | φ80 | 30 | ¥160 |
| 35 | φ80 | 40 | ¥200 |
| 36 | φ80 | 50 | ¥240 |
| 37 | φ80 | 60 | ¥280 |
| 38 | φ80 | 80 | ¥360 |
| 39 | φ80 | 100 | ¥440 |
| 40 | φ80 | 120 | ¥520 |
| 41 | φ80 | 150 | ¥645 |
| 42 | φ100 | 30 | ¥240 |
| 43 | φ100 | 40 | ¥305 |
| 44 | φ100 | 50 | ¥365 |
| 45 | φ100 | 60 | ¥428 |
| 46 | φ100 | 80 | ¥555 |
| 47 | φ100 | 100 | ¥680 |
| 48 | φ100 | 120 | ¥805 |
| 49 | φ100 | 150 | ¥990 |
T2紫铜圆棒铜料(源头厂家)
人气:631 销量:7 评价:0

| 单价 | ¥32.00 |
| 库存 | 499993件 |
| 品牌 | 未填写 |
- 商品详情
- 评价详情(0)
- 交易记录(5)
含铜量:99.98%以上,导电率:100IACS%以上。含氧量:低于10PPM,硬度:85HB
联系方式
